
| Resumen por meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| May 2012 | 3065 | 2620 | 351 | 168 | 2391 | 3805432 | 0 | 0 | 3033 | 6329 | 47176 | 55182 |
| Apr 2012 | 2876 | 2193 | 340 | 152 | 3773 | 6382597 | 0 | 0 | 4573 | 10212 | 65813 | 86299 |
| Mar 2012 | 3169 | 2488 | 447 | 160 | 4545 | 35423376 | 0 | 0 | 4987 | 13858 | 77138 | 98244 |
| Feb 2012 | 3496 | 2874 | 438 | 209 | 5170 | 7415244 | 0 | 0 | 6062 | 12706 | 83361 | 101386 |
| Jan 2012 | 3011 | 2444 | 467 | 192 | 4466 | 6390148 | 0 | 0 | 5973 | 14501 | 75790 | 93352 |
| Dec 2011 | 2233 | 1636 | 344 | 157 | 807 | 764249 | 0 | 0 | 1105 | 2414 | 11456 | 15632 |
| Nov 2010 | 5782 | 5173 | 1124 | 348 | 8252 | 8271894 | 0 | 0 | 10456 | 33733 | 155213 | 173471 |
| Oct 2010 | 5615 | 4875 | 1268 | 317 | 8763 | 9550096 | 0 | 0 | 9848 | 39308 | 151140 | 174089 |
| Sep 2010 | 8040 | 4240 | 1125 | 288 | 7564 | 92834135 | 0 | 0 | 8641 | 33754 | 127203 | 241216 |
| Aug 2010 | 4228 | 3643 | 973 | 266 | 7751 | 7634034 | 0 | 0 | 8255 | 30186 | 112955 | 131098 |
| Jul 2010 | 3842 | 3455 | 1147 | 265 | 7605 | 8874800 | 0 | 0 | 8244 | 35558 | 107107 | 119132 |
| Jun 2011 | 4618 | 4015 | 1310 | 257 | 4390 | 3567433 | 0 | 0 | 5399 | 27520 | 84319 | 96978 |
| Totales | 190913437 | 0 | 0 | 76576 | 260079 | 1098671 | 1386079 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |