Estadísticas de uso para PiCasa.org

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 22-feb-2012 06:26 CET

Resumen de uso de PiCasa.org

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out Visitas Páginas Archivos Accesos
Feb 2012 3340 2755 422 201 3980 5604499 0 0 4428 9290 60624 73483
Jan 2012 3011 2444 467 192 4466 6390148 0 0 5973 14501 75790 93352
Dec 2011 2233 1636 344 157 807 764249 0 0 1105 2414 11456 15632
Nov 2010 5782 5173 1124 348 8252 8271894 0 0 10456 33733 155213 173471
Oct 2010 5615 4875 1268 317 8763 9550096 0 0 9848 39308 151140 174089
Sep 2010 8040 4240 1125 288 7564 92834135 0 0 8641 33754 127203 241216
Aug 2010 4228 3643 973 266 7751 7634034 0 0 8255 30186 112955 131098
Jul 2010 3842 3455 1147 265 7605 8874800 0 0 8244 35558 107107 119132
Jun 2011 4618 4015 1310 257 4390 3567433 0 0 5399 27520 84319 96978
May 2011 5612 4785 1502 310 7529 7405807 0 0 9633 46567 148356 173995
Apr 2011 4897 4279 1526 253 6011 16124626 0 0 7593 45806 128388 146927
Mar 2011 5266 4522 1450 296 7076 7091391 0 0 9201 44980 140188 163257
Totales 174113111 0 0 88776 363617 1302739 1602630


Generated by Webalizer Version 2.01